<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog im Internet - immer gut informiert</title>
	<atom:link href="http://www.blog-im-internet.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-im-internet.de</link>
	<description>Artikel Marketing ist effiziente Pressearbeit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Oracle Mining durchteuft 87,5 Fu&#223; mit 2,3 % Kupfer und 17,5 Fu&#223; mit 5,8 % Kupfer</title>
		<link>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/oracle-mining-durchteuft-875-fuss-mit-23-kupfer-und-175-fuss-mit-58-kupfer.html</link>
		<comments>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/oracle-mining-durchteuft-875-fuss-mit-23-kupfer-und-175-fuss-mit-58-kupfer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/oracle-mining-durchteuft-875-fuss-mit-23-kupfer-und-175-fuss-mit-58-kupfer.html</guid>
		<description><![CDATA[Oracle Mining durchteuft 87,5 Fu&#223; mit 2,3 % Kupfer und 17,5 Fu&#223; mit 5,8 % Kupfer Vancouver, British Columbia, 15. Mai 2012 &#8211; Oracle Mining Corp. (Oracle Mining oder das Unternehmen) (TSX: OMN, OTCQX: OMCCF, FRANKFURT: OMC) freut sich, die Analyseergebnisse aus einer neuen Mineralisierungszone, die im Rahmen des laufenden Bohrprogramms in der Kupfermine Oracle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/oracle-mining-durchteuft-875-fuss-mit-23-kupfer-und-175-fuss-mit-58-kupfer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SilverCrest meldet Finanzergebnisse des ersten Quartals 2012; Kapitalfluss von Betrieben: 12,2 Millionen $ (0,14 $ pro Aktie)</title>
		<link>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/silvercrest-meldet-finanzergebnisse-des-ersten-quartals-2012-kapitalfluss-von-betrieben-122-millionen-014-pro-aktie.html</link>
		<comments>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/silvercrest-meldet-finanzergebnisse-des-ersten-quartals-2012-kapitalfluss-von-betrieben-122-millionen-014-pro-aktie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/silvercrest-meldet-finanzergebnisse-des-ersten-quartals-2012-kapitalfluss-von-betrieben-122-millionen-014-pro-aktie.html</guid>
		<description><![CDATA[SilverCrest meldet Finanzergebnisse des ersten Quartals 2012; Kapitalfluss von Betrieben: 12,2 Millionen $ (0,14 $ pro Aktie) VANCOUVER (BRITISH COLUMBIA), 15. Mai 2012. SilverCrest Mines Inc. (das Unternehmen) freut sich, seine Finanzergebnisse f&#252;r das erste Quartal, das am 31. M&#228;rz 2012 zu Ende ging, bekannt zu geben (alle Zahlen sind in US-Dollar, sofern nicht anders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/silvercrest-meldet-finanzergebnisse-des-ersten-quartals-2012-kapitalfluss-von-betrieben-122-millionen-014-pro-aktie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xceed Resources Ltd.: Fertigstellungsarbeiten in neu erworbenen Kohleprojekten</title>
		<link>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/xceed-resources-ltd-fertigstellungsarbeiten-in-neu-erworbenen-kohleprojekten.html</link>
		<comments>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/xceed-resources-ltd-fertigstellungsarbeiten-in-neu-erworbenen-kohleprojekten.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/xceed-resources-ltd-fertigstellungsarbeiten-in-neu-erworbenen-kohleprojekten.html</guid>
		<description><![CDATA[Xceed Resources Ltd.: Fertigstellungsarbeiten in neu erworbenen Kohleprojekten Eckdaten: &#8226; Die s&#252;dafrikanische Regierung genehmigt den Erwerb einer 70 %-Beteiligung an jedem der Thermalkohleprojekte Roodepoort und Bankfontein. &#8226; Bohrungen, die von Xceed im Rahmen des Due Diligence-Verfahrens in diesen Projekten durchgef&#252;hrt wurden, best&#228;tigen das Potenzial f&#252;r die Erschlie&#223;ung von Ressourcen mit Exportqualit&#228;t. &#8226; Der Erwerb der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/xceed-resources-ltd-fertigstellungsarbeiten-in-neu-erworbenen-kohleprojekten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silvermex Resources gibt Finanzergebnisse f&#252;r das 1. Quartal 2012 bekannt</title>
		<link>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/silvermex-resources-gibt-finanzergebnisse-fuer-das-1-quartal-2012-bekannt.html</link>
		<comments>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/silvermex-resources-gibt-finanzergebnisse-fuer-das-1-quartal-2012-bekannt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/silvermex-resources-gibt-finanzergebnisse-fuer-das-1-quartal-2012-bekannt.html</guid>
		<description><![CDATA[Silvermex Resources gibt Finanzergebnisse f&#252;r das 1. Quartal 2012 bekannt Vancouver, BC, Kanada 15. Mai 2012 Silvermex Resources Inc. (Silvermex) (TSX: SLX) hat heute die Ergebnisse seines nicht testierten Finanzberichts f&#252;r das mit 31. M&#228;rz 2012 endende Quartal bekannt gegeben. Es folgen die wichtigsten Quartalsdaten, die in Verbindung mit dem nicht testierten Finanzbericht und der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/silvermex-resources-gibt-finanzergebnisse-fuer-das-1-quartal-2012-bekannt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explor durchteuft bei Timmins Porcupine West auf 3,30 Meter 28,46 Gramm Gold pro Tonne</title>
		<link>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/explor-durchteuft-bei-timmins-porcupine-west-auf-330-meter-2846-gramm-gold-pro-tonne.html</link>
		<comments>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/explor-durchteuft-bei-timmins-porcupine-west-auf-330-meter-2846-gramm-gold-pro-tonne.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/explor-durchteuft-bei-timmins-porcupine-west-auf-330-meter-2846-gramm-gold-pro-tonne.html</guid>
		<description><![CDATA[Explor durchteuft bei Timmins Porcupine West auf 3,30 Meter 28,46 Gramm Gold pro Tonne Rouyn-Noranda, Kanada, 15. Mai 2012 Explor Resources Inc. freut sich, die Ergebnisse aus 7 Bohrl&#246;chern bekannt zu geben, die als n&#228;chstes im Rahmen des Diamantbohrprogramms vorgesehen waren. Loch Nr.11-61W1, 11-61W2, 11-62W4, 12-65, 12-66, 12-69 und 12-70 sind in dieser Pressemeldung enthalten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/explor-durchteuft-bei-timmins-porcupine-west-auf-330-meter-2846-gramm-gold-pro-tonne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extorre reagiert auf aktuelle Marktbedingungen und meldet weitere hochgradige Bohrergebnisse bei Cerro Moro</title>
		<link>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/extorre-reagiert-auf-aktuelle-marktbedingungen-und-meldet-weitere-hochgradige-bohrergebnisse-bei-cerro-moro.html</link>
		<comments>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/extorre-reagiert-auf-aktuelle-marktbedingungen-und-meldet-weitere-hochgradige-bohrergebnisse-bei-cerro-moro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/extorre-reagiert-auf-aktuelle-marktbedingungen-und-meldet-weitere-hochgradige-bohrergebnisse-bei-cerro-moro.html</guid>
		<description><![CDATA[Extorre reagiert auf aktuelle Marktbedingungen und meldet weitere hochgradige Bohrergebnisse bei Cerro Moro Vancouver (British Columbia), 16. Mai 2012. Extorre Gold Mines Limited (NYSE-MKT: XG; TSX: XG; Frankfurt: E1R) (Extorre oder das Unternehmen) ver&#246;ffentlicht hochgradige Bohrergebnisse von Cerro Moro und reagiert wie folgt auf die aktuellen Marktbedingungen: &#8226; Extorre ist der Auffassung, dass der aktuelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/extorre-reagiert-auf-aktuelle-marktbedingungen-und-meldet-weitere-hochgradige-bohrergebnisse-bei-cerro-moro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investor-SMS.de: Wichtige B&#246;rsenbrief-Kommentare zu Rohstoff- und Energiewerten uvm.</title>
		<link>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/investor-sms-de-wichtige-boersenbrief-kommentare-zu-rohstoff-und-energiewerten-uvm.html</link>
		<comments>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/investor-sms-de-wichtige-boersenbrief-kommentare-zu-rohstoff-und-energiewerten-uvm.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/investor-sms-de-wichtige-boersenbrief-kommentare-zu-rohstoff-und-energiewerten-uvm.html</guid>
		<description><![CDATA[Investor-SMS.de: Wichtige B&#246;rsenbrief-Kommentare zu Rohstoff- und Energiewerten uvm. Folgende Unternehmen wurden von mehr als 25. B&#246;rsenbriefschreibern unter die Lupe genommen: http://www.investor-sms.de/Boersenbriefe Dazu noch jede Menge allgemeine Marktnachrichten, Analysen und Unternehmensmeldungen! =========================================================================================== Investor SMS B&#246;rsenbriefe goes Facebook! Alle B&#246;rsenbriefe erhalten Sie ab sofort auf unserer Facebook-Seite! Investor SMS B&#246;rsenbriefe http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Investor-SMS-Borsenbriefe/181771258526601?sk=wall =========================================================================================== Globalyze: &#124; Mittwoch, 16. Mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/investor-sms-de-wichtige-boersenbrief-kommentare-zu-rohstoff-und-energiewerten-uvm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EastCoal Inc. meldet Privatplatzierung von bis zu 17.010.000 C$</title>
		<link>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/eastcoal-inc-meldet-privatplatzierung-von-bis-zu-17-010-000-c.html</link>
		<comments>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/eastcoal-inc-meldet-privatplatzierung-von-bis-zu-17-010-000-c.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/eastcoal-inc-meldet-privatplatzierung-von-bis-zu-17-010-000-c.html</guid>
		<description><![CDATA[EastCoal Inc. meldet Privatplatzierung von bis zu 17.010.000 C$ EastCoal Inc. (TSX-V: ECX) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es hinsichtlich eines Privatplatzierungsangebots von bis zu 48.600.000 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,35 C$ pro Einheit (Bruttoeinnahmen von bis zu 17.010.000 C$) ein Abkommen mit Clarus Securities Inc. und Cenkos Securities [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/eastcoal-inc-meldet-privatplatzierung-von-bis-zu-17-010-000-c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orestone gibt Privatplatzierung &#252;ber eine Million Dollar bekannt</title>
		<link>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/orestone-gibt-privatplatzierung-ueber-eine-million-dollar-bekannt.html</link>
		<comments>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/orestone-gibt-privatplatzierung-ueber-eine-million-dollar-bekannt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/orestone-gibt-privatplatzierung-ueber-eine-million-dollar-bekannt.html</guid>
		<description><![CDATA[Orestone gibt Privatplatzierung &#252;ber eine Million Dollar bekannt NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER &#220;BER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT Orestone Mining Corp. (TSX Venture ExchangeSymbol: ORS) freut sich, die Durchf&#252;hrung einer nicht &#252;ber Makler vermittelten Privatplatzierung bekannt zu geben. Die Platzierung umfasst maximal 10.000.000 Stammaktien (Aktien) zu einem Preis von 0,05 $ pro Aktie und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-im-internet.de/pressemitteilungen/orestone-gibt-privatplatzierung-ueber-eine-million-dollar-bekannt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.GewinnerAktien.com  SKY reitet auf Erfolgswelle, Attraktive GewinnerAktie in dieser Ausgabe</title>
		<link>http://www.blog-im-internet.de/presse-news/www-gewinneraktien-com-sky-reitet-auf-erfolgswelle-attraktive-gewinneraktie-in-dieser-ausgabe.html</link>
		<comments>http://www.blog-im-internet.de/presse-news/www-gewinneraktien-com-sky-reitet-auf-erfolgswelle-attraktive-gewinneraktie-in-dieser-ausgabe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-im-internet.de/presse-news/www-gewinneraktien-com-sky-reitet-auf-erfolgswelle-attraktive-gewinneraktie-in-dieser-ausgabe.html</guid>
		<description><![CDATA[www.GewinnerAktien.com SKY reitet auf Erfolgswelle, Attraktive GewinnerAktie in dieser Ausgabe Donnerstag, 17. Mai 2012 Sehr geehrte Damen und Herren, die ehemalige Premiere und nun Sky Deutschland AG ist der einzige Pay-TV Anbieter in Deutschland. Trotz des vorteilhaften Programmangebots, welches neben Serien und Spielfilmen &#252;berwiegend auf Sport konzentriert ist, gelang es dem Unternehmen bisher nicht, profitabel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-im-internet.de/presse-news/www-gewinneraktien-com-sky-reitet-auf-erfolgswelle-attraktive-gewinneraktie-in-dieser-ausgabe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

